Импортное бутылочное пиво оптом
Осуществляем оптовые поставки пива категории – импортное бутылочное пиво, производства Чехии, Англии, Германии и других стран. Также поставляем разливное пиво в кегах.
![]() Чехия |
|||||||||
Карловец светлое 0.5л | бут 0,5 л | 20 | 117,38 | ||||||
Карловец Светлый Лежак 0.5л | ж/б 0,5 л | 24 | 108,80 | ||||||
Карловец темное 0.5л | бут 0,5 л | 20 | 117,72 | ||||||
Krusovice светлое 0.33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Krusovice светлое 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
Krusovice тёмное 0.33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Krusovice тёмное 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
|
|||||||||
Эббот Эль темное 0.5л | бут 0,5 л | 12 | 160,95 | ||||||
Эббот Эль темное 0.5л | ж/б 0,5 л | 24 | 143,52 | ||||||
Белхеван Маккаллумс Стаут темное 0,44л | ж/б 0,44 л | 24 | 145,23 | ||||||
Белхеван Скоттиш Стаут темное 0.5л | бут 0,5 л | 12 | 181,28 | ||||||
Белхеван Скоттиш Оат Стаут 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 136,34 | ||||||
Белхеван Скоттиш Эль 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 133,10 | ||||||
Белхеван Скоттиш Эль 0,44л | ж/б 0,44 л | 24 | 145,23 | ||||||
Олд Спеклд Хен темное 0,5л | бут 0,5 л | 12 | 161,29 | ||||||
Белхеван Блэк Скоттиш Стаут 0,44л | ж/б 0,44 л | 24 | 145,23 | ||||||
Белхеван Блэк Скоттиш Стаут 0,5л | бут 0,5 л | 8 | 172,05 | ||||||
Белхеван Вии Хэви 90 Шиллингов 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 135,83 | ||||||
Белхеван Роберт Бёрнс Эль 0,5л | бут 0,5 л | 8 | 178,55 | ||||||
Белхеван Сент Эндрюс Эль 0,5л | бут 0,5 л | 12 | 177,18 | ||||||
Белхеван Твистед Грейпфрут ИПА 0,33 | ж/б 0,33 л | 12 | 135,83 | ||||||
Белхеван Твистед Систл ИПА 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 133,27 | ||||||
Белхеван Твистед Систл ИПА 0,33л | ж/б 0,33 л | 12 | 136,07 | ||||||
Белхeван Крафт Пилсенер 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 133,10 | ||||||
Белхеван Спейсайд Оак Эиджед Блонд 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 141,47 | ||||||
Белхеван Интергалактик Драй Хоп Лагер 0,33л | ж/б 0,33 л | 24 | 135,83 | ||||||
Белхeван Эппл Сидр 0,5л | бут 0,5 л | 12 | 170,90 | ||||||
Уэксфорд 0,44л | ж/б 0,44 л | 24 | 134,34 | ||||||
Сидр Кингстон Пресс Ваилд Берри 0,5 | бут 0,5 л | 12 | 169,15 | ||||||
Сидр Кингстон Пресс Классик Эпл 0,5 | бут 0,5 л | 12 | 169,15 | ||||||
Сидр Кингстон Пресс Пеар Сидр 0,5 | бут 0,5 л | 12 | 169,15 | ||||||
Ньюкасл Браун Эль 0,55 л | бут 0,55 л | 12 | 319,52 | ||||||
|
|||||||||
Guiness 0.44л | ж/б 0,44 л | 24 | уточн. | ||||||
Guiness 0.33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Kilkenny 0.44л | ж/б 0,44 л | 24 | уточн. | ||||||
|
|||||||||
Пауланер (Paulaner Original Munchner) 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
Пауланер (Paulaner Hefe-Weissbier non alcoholic) 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
Пауланер (Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel) 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
Пауланер (Paulaner Hefe-Weissbier) 0.5л | бут 0,5 л | 20 | уточн. | ||||||
Андексер Фольбир Хелл 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 181,06 | ||||||
Андексер Вайсбир Хелл 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 181,06 | ||||||
Андексер Вайсбир Дункель 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 181,41 | ||||||
Берлинер Киндл Юбилейное светлое 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 143,26 | ||||||
Берлинер Киндл Юбилеумс Пилснер 0,5 л | ж/б 0,5 л | 24 | 111,06 | ||||||
Брауфактум Прогуста 0,355 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Прогуста 0,333 л | ж/б 0,33 л | 24 | 138,00 | ||||||
Брауфактум Колониа 0,355 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Индра 0,355 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Палор 0,355 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Брейл 0,33 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Солея 0,33 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Брауфактум Якерос 0,33 л | бут 0,35 л | 24 | 162,20 | ||||||
Сент Михельсберг Пилзнер 0,5л | ж/б 0,5 л | 24 | 104,91 | ||||||
Сент Михельсберг Хеве-Вайсбир 0,5л | ж/б 0,5 л | 24 | 110,03 | ||||||
Евер Фан 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 84,36 | ||||||
|
|||||||||
Бургун Де Фландер (коричневое) 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 179,48 | ||||||
Бургун Де Фландер (коричневое) 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 499,07 | ||||||
Доминус Triple 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 150,61 | ||||||
Доминус Double 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 150,61 | ||||||
Martin`s IPA 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 688,94 | ||||||
Martin’s Pale Ale 0.33л | бут 0,33 л | 24 | 184,52 | ||||||
Мартинс Дабл Ипа 55 0,33л | ж/б 0,33л | 12 | 185,81 | ||||||
Леффе Блонд 0,33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Леффе Брюне 0,33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Хугарден 0,33л | бут 0,33 л | 24 | уточн. | ||||||
Тиммерманс Крик (вишневое) 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 202,29 | ||||||
Тиммерманс Оуд Крик Ламбикус 0,375л | бут 0,375 л | 12 | 371,56 | ||||||
Тиммерманс Стробери (клубничное) 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 204,69 | ||||||
Тиммерманс Фрамбуа (малина) 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 252,74 | ||||||
Тиммерманс Оуд Гёз Ламбикус 0,375л | бут 0,375 л | 12 | 334,02 | ||||||
Тиммерманс Пеш (персик) 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 210,54 | ||||||
Дьяболичи 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 530,04 | ||||||
Ватерлоо Стронг Дарк 0.33л | бут 0,33 л | 24 | 196,78 | ||||||
Ватерлоо Рекольт 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 226,19 | ||||||
Ватерло Трипл Блонд 0.33л | бут 0,33 л | 24 | 196,78 | ||||||
Ватерло Трипл Блонд 0.75л | бут 0,75 л | 12 | 498,90 | ||||||
Ватерлоо Стронг Дарк 0.75л | бут 0,75 л | 12 | 498,90 | ||||||
Бланш Де Брюссель 0,33 л | бут 0,33 л | 24 | 140,47 | ||||||
Руж де Брюссель 0,33 л | бут 0,33 л | 12 | 182,67 | ||||||
Синт Ян Дист 0.33 л | бут 0,33 л | 24 | 288,32 | ||||||
Ахель 8 Брюн 0.33 л | бут 0,33 л | 24 | 211,43 | ||||||
Ахель 8 Блонд 0.33 л | бут 0,33 л | 24 | 211,43 | ||||||
|
|||||||||
Баклер безалкогольное | бут 0,33 л | 24 | 124,43 | ||||||
|
|||||||||
Birra Moretti (Италия) 0,33 л стекло | бут 0,33 л | 24 | 172,94 | ||||||
Баладин Вейан 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Вейан 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 507,23 | ||||||
Баладин Исаак 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Исаак 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 507,23 | ||||||
Баладин Ксиаую “2014” 0,5л | бут 0,5 л | 6 | 1815,35 | ||||||
Баладин Ксиаую Баррел 0,5л | бут 0,5 л | 2 | 2100,00 | ||||||
Баладин Методо Классико 2016 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 1600,00 | ||||||
Баладин Леон 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 256,28 | ||||||
Баладин Леон 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 563,06 | ||||||
Баладин Леон 1,5л | бут 1,5 л | 4 | 1586,88 | ||||||
Баладин Национале 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Национале 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 525,23 | ||||||
Баладин Миелика 0,75 С | бут 0,75 л | 6 | 600,00 | ||||||
Баладин Нора 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Нора 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 507,23 | ||||||
Баладин Нора 1,5л | бут 1,5 л | 4 | 1535,04 | ||||||
Баладин Опен Рок`Н`Ролл 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Опен Рок`Н`Ролл 0,33л ж/б | ж/б 0,33 л | 24 | 192,21 | ||||||
Баладин Рок`Н`Ролл 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 535,68 | ||||||
Баладин Супер Биттер 0,33л | бут 0,33 л | 12 | 224,25 | ||||||
Баладин Супер Биттер 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 561,60 | ||||||
Баладин Сьюзи Драй 0,75 | бут 0,75 л | 6 | 600,00 | ||||||
Баладин Луне 0,5л | бут 0,5 л | 6 | 1655,17 | ||||||
Баладин Терре 0,5 л | бут 0,5 л | 6 | 1655,17 | ||||||
Баладин Мама Крик 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 589,22 | ||||||
Баладин Цука 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 600,48 | ||||||
Баладин Супер 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 507,23 | ||||||
Баладин Эликсир 0,75л | бут 0,75 л | 6 | 560,62 | ||||||
Баладин Эликсир 1,5л | бут 1,5 л | 4 | 1586,88 | ||||||
Перони Настро Аззурро 0,33 | бут 0,33 л | 24 | 171,13 | ||||||
|
|||||||||
Швитурис Балтас нефильтрованное 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 123,19 | ||||||
Швитурис Балтас 0,568 л | ж/б 0,5 л | 24 | 109,69 | ||||||
Швитурис Балтиос темное 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 124,90 | ||||||
Швитурис Экстра Драфт светлое 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 124,90 | ||||||
Швитурис Экстра светлое 0,5 л | ж/б 0,5 л | 24 | 109,69 | ||||||
Швитурис Экстра 0,5 л | бут 0,5 л | 20 | 123,19 | ||||||
Швитурис Блонд Эль 0,5л | ж/б 0,5 л | 24 | 99,74 | ||||||
Швитурис Гоу Пилзнер 0,5л б/а | ж/б 0,5 л | 24 | 93,82 | ||||||
Швитурис Гоу Балтас 0,5л б/а | ж/б 0,5 л | 24 | 93,82 | ||||||
Швитурис Гоу Йодас 0,5 б/а | ж/б 0,5 л | 24 | 120,77 | ||||||
Дания |
|||||||||
Мэд Викинг Пиллидж Зе Виллидж 0,33 л | бут 0,33 л | 12 | 277,64 | ||||||
Мэд Викинг Хай Спот 0,33 л | бут 0,33 л | 12 | 256,28 | ||||||
Эстония |
|||||||||
Muddis Pilsner 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 157,50 | ||||||
Muddis Golden Ale 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 157,50 | ||||||
Muddis IPA 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 172,50 | ||||||
Muddis November 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 172,50 | ||||||
Muddis Baltic Porter 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 186,00 | ||||||
Muddis Kanarbik 0,33л | бут 0,33 л | 24 | 186,00 | ||||||
Muddis Saison 0,75л | бут 0,75 л | 12 | 336,00 | ||||||